Saisonzeiten und Preise 2024/2025

Die Preise verstehen sich. inkl. Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Endreinigung und Buchungsgebühr).

Die Kurabgabe der Gemeinde Wangerland ist durch die Gäste vor Ort nach den gültigen Tarifen zu entrichten. Eigene Bettwäsche und Handtücher können mitgebracht werden oder gegen eine Gebühr komfortabel dazu gebucht werden: 18,00 € pro Person für Handtücher und Bettwäsche (ab 16.01.2025 22,00 € pro Person).

Sie möchten buchen oder haben Fragen? Sie erreichen uns hier: Kontakt

Der Preis für die 1. Nacht beinhaltet die Nebenkosten von 108 EUR!

von bis Mindestnächte Preis 1. Nacht Weitere Nacht
21.09.24 - 03.11.24 5 181,00 €   73,00 € 
03.11.24 - 21.12.24 2 161,00 €   53,00 € 
21.12.24 - 27.12.24 2 187,00 €   79,00 € 
27.12.24 - 03.01.25 5 206,00 €   98,00 € 
03.01.25 - 16.01.25 2 161,00 €   53,00 € 
16.01.25 - 05.04.25 2 164,00 €   56,00 € 
05.04.25 - 25.04.25 4 184,00 €   76,00 € 
26.04.25 - 17.05.25 3 184,00 €   76,00 € 
17.05.25 - 31.05.25 3 191,00 €   83,00 € 
01.06.25 - 05.07.25 4 191,00 €   83,00 € 
05.07.25 - 30.08.25 5 213,00 €   105,00 € 
30.08.25 - 05.10.25 4 191,00 €   83,00 € 
05.10.25 - 02.11.25 4 184,00 €   76,00 € 
02.11.25 - 20.12.25 2 164,00 €   56,00 € 
20.12.25 - 27.12.25 2 191,00 €   83,00 € 
27.12.25 - 04.01.26 5 213,00 €   105,00 € 
04.01.26 - 16.01.26 2 164,00 €   56,00 € 

Belegungskalender